Diese Seite wird noch erstellt.
Wir erstellen gerade Inhalte für diese Seite. Um unseren eigenen hohen Qualitätsansprüchen gerecht zu werden benötigen wir hierfür noch etwas Zeit
Name
| Generation | vorhanden ja/nein | Größe | |
1 | Asprotilapia leptura | WFNZ | ja | ca. 5 cm |
2 | Bentochromis tricoti | WFNZ | nein | |
3 | Chalinochromis brichardi | WFNZ | ja | ca. 5-6 cm |
4 | Cyathopharynx foai sibwesa | WFNZ | nein | |
5 | Cyphotilapia Frontosa Blue Zaire | WFNZ | nein | |
6 | Cyprichromis leptosoma Blue flash | NZ | ja | ca. 5cm |
7 | Cyprichromis leptosoma Chaitika | WFNZ | ja | ca. 6-7cm |
8 | Cyprichromis leptosoma kabogo Canary Creek | NZ | nein | |
9 | Cyprichromis leptosoma Kigoma | WFNZ | ja | ca. 5-6cm |
10 | Cyprichromis leptosoma Kitumba | NZ | nein | |
11 | Cyprichromis Leptosoma Kantalamba | NZ | ja | ca. 5cm |
12 | Cyprichromis microlepidotus Black Kiriza | NZ | nein | |
13 | Cyprichromis microlepidotus Kasai | NZ | nein | |
14 | Cyprichromis microlepidotus mboko | NZ | nein | |
15 | Enantiopus melanogenys Kilesa | WFNZ | nein | |
16 | Lamprologus callipterus | nein | ||
17 | Lamprologus multifasciatus | NZ | ja | ca. 3cm |
18 | Lamprologus ornatipinnis | NZ | nein | |
19 | Lamprologus signatus | WFNZ | ja | ca. 3cm |
20 | Lamprologus similis | NZ | ja | ca. 4cm |
21 | Lepidiolamprologus attenuatus yellow | WFNZ | ja | ca. 6-7cm |
22 | Microdontochromis rotundiventralis | NZ | nein | |
23 | Microdontochromis tenuidentatus | WFNZ | nein | |
24 | Neolamprologus buescheri Kamakonde | NZ | ja | ca. 4cm |
25 | Neolamprologus caudopunctatus orange | NZ | ja | ca. 4-5cm |
26 | Neolamprologus caudopunctatus yellow | WFNZ | ja | ca. 4-5cm |
27 | Neolamprologus daffodil | NZ | nein | |
28 | Neolamprologus leloupi | NZ | ja | ca. 4cm |
29 | Neolamprologus nigriventris | NZ | nein | |
30 | Neolamprologus tretocephalus | WFNZ | nein | |
31 | Ophthalmotilapia nasuta mukosa | WFNZ | nein | |
32 | Paracyprichromis brieni Chaitika | WFNZ | nein | |
33 | Paracyprichromis nigripinnis blue neon | WFNZ | nein | |
34 | Petrochromis trewavasae | WFNZ | nein | |
35 | Telmatochromis sp. Lufubu | WFNZ | ja | ca. 4-5 cm |
36 | Tropheus moorii Bulu Point | WFNZ | nein | |
37 | Tropheus moorii Ilangi | WFNZ | nein | |
38 | Tropheus moorii Red belly | NZ | nein | |
39 | Tropheus moorii Red Bishop | NZ | nein | |
40 | Tropheus moorii Red rainbow | WFNZ | nein | |
41 | Xenotilapia bathyphilus Kekese | NZ | ja | ca. 4cm |
42 | Xenotilapia boulengeri | NZ | nein | |
43 | Xenotilapia caudafasciata | NZ | nein | |
44 | Xenotilapia flavipinnis red dorsal Kekese | NZ | nein | |
45 | Xenotilapia flavipinnis Nyanza lac | NZ | nein | |
46 | Xenotilapia flavipinnisflourecent green | NZ | nein | |
47 | Xenotilapia nigrolabiata 'red princess' | NZ | nein | |
48 | Xenotilapia papilio sunflower Chaitika | NZ | nein | |
49 | Xenotilapia papilio sunflower Isanga | NZ | nein | |
50 | Xenotilapia papilio Kanoni | NZ | nein | |
51 | Xenotilapia papilio tembwe | NZ | nein |
Bitte besuchen Sie diese Seite bald wieder. Vielen Dank für ihr Interesse!